Россия +7 (800) 707-11-74
Москва +7 (495) 120-11-74
Санкт-Петербург +7 (812) 245-61-15
Россия +7 (800) 707-11-74
Москва +7 (495) 120-11-74
Санкт-Петербург +7 (812) 245-61-15
Металл, пластик.
Удобный пластиковый кейс.
| Наименование параметра | ГП-1Т | ГП-2Т |
| Номинальная тепловая мощность Вт | 2300 | |
| Номинальный расход газа, г/ч | 155 ± 10% | |
| Температура пламени, ºС | 1000-1100 | |
| Вид используемого газа | сжиженный (L.P.G.) | |
| Размер инжектора, мм | 0,52 | |
| Номинальное давления газа, кПа | 3 | |
| Типы газовых баллонов: | ||
| нажимной цанговый баллон-картридж 200/220 г (520 см³) тип В-220 или аналогичный | + | + |
| бытовой газовый баллон для сжиженных углеводородных газов 5-50 л | - | + |
| Тип розжига | пьезоэлектрический | |
| Тип горелки | открытая, с кольцевым пламенем | |
| Тип дымоудаления | естественная вентиляция | |
| Степень защиты | IPX0 | |
| Максимальный диаметр дна посуды, мм | 210 | |
| Максимальная нагрузка на конфорку, кг | 25 | |
| Время непрерывной работы, час | 1,5 - 2 | |
| Масса изделия, кг | 1,25 | |
| Размер изделия, мм | 340х280х850 | |
